Passer til 14 TC Mini 24 Volt, men kan brukes til alle slags installasjoner om ønskelig og leveres med børsteløs motor.
Leverer 2000 l/t ved 0 bar mottrykk, og 1300 l/t ved 0,18 bar mottrykk
Kan kun brukes i en glykolblanding, kan ikke benyttes i systemer med bare vann.
pressure, kgf / cm2 | flow rate, l / min | consumption, l / hour | Ampere |
0,110 | 29,01 | 1740,6 | 1,5 |
0,125 | 28,13 | 1687,8 | 1,5 |
0,150 | 25,36 | 1521,6 | 1,4 |
0,175 | 22,3 | 1338 | 1,3 |
0,200 | 18,85 | 1131 | 1,2 |
0,225 | 15,21 | 912,6 | 1,2 |
0,250 | 11,77 | 706,2 | 1,1 |
0,110 | 31,01 | 1860,6 | 1,8 |
0,125 | 30,13 | 1807,8 | 1,7 |
0,150 | 27,36 | 1641,6 | 1,6 |
0,175 | 24,3 | 1458 | 1,5 |
0,200 | 20,85 | 1251 | 1,4 |
0,225 | 17,21 | 1032,6 | 1,4 |
0,250 | 13,77 | 826,2 | 1,3 |
Autoterm